22643Express
Ernakulam Patna Express
Ernakulam Jn. ERS → Patna PNBE
2026 published timetable · origin operating days: Mon, Tue. Principal timing points only. Positions in 3D are simulated; check current railway information before travel.
- Departs
- 17:20
- Arrives
- 20:00 day 3
- Est. distance
- 2,431 km
- Journey
- 50h 40m
- Timing points
- 27
- Est. avg speed
- 48 km/h
Route
Coach layout 23 vehicles
- WAP-7
- SLR
- GS
- GS
- A1
- A2
- B1
- B2
- B3
- B4
- B5
- S1
- S2
- S3
- S4
- S5
- S6
- S7
- S8
- PC
- GS
- GS
- SLR
2× Guard / Luggage, 4× General, 2× AC 2-Tier, 5× AC 3-Tier, 8× Sleeper, 1× Pantry Car. Typical rake for this service type; actual composition varies.
Published timings 27 points
| # | Station | Arr | Dep | Halt | Day | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernakulam Jn. ERS | — | 17:20 | 1 | 0 | |
| 2 | Thrisur TCR | 18:33 | 18:36 | 3m | 1 | 61 |
| 3 | Palakkad Jn. PGT | 20:12 | 20:15 | 3m | 1 | 118 |
| 4 | Coimbatore Jn. CBE | 21:40 | 21:45 | 5m | 1 | 160 |
| 5 | Tiruppur TUP | — | 22:30 | 1 | 202 | |
| 6 | Erode Jn. ED | 23:15 | 23:20 | 5m | 1 | 251 |
| 7 | Salem Jn. SA | 00:17 | 00:20 | 3m | 2 | 308 |
| 8 | Jolarpettai Jn. JTJ | 02:03 | 02:05 | 2m | 2 | 418 |
| 9 | Katpadi Jn. KPD | 03:10 | 03:30 | 20m | 2 | 494 |
| 10 | Perambur PER | 05:05 | 05:10 | 5m | 2 | 615 |
| 11 | Ongole OGL | — | 10:20 | 2 | 880 | |
| 12 | Vijayawada BZA | 12:50 | 13:00 | 10m | 2 | 1,008 |
| 13 | Rajahmundry RJY | — | 15:30 | 2 | 1,143 | |
| 14 | Visakhapatnam VSKP | 19:05 | 19:25 | 20m | 2 | 1,322 |
| 15 | Vizianagaram VZM | 20:15 | 20:20 | 5m | 2 | 1,367 |
| 16 | Srikakulam Road CHE | — | 21:10 | 2 | 1,430 | |
| 17 | Palasa PSA | — | 22:20 | 2 | 1,497 | |
| 18 | Brahmapur BAM | 23:15 | 23:20 | 5m | 2 | 1,568 |
| 19 | Balugaon BALU | — | 00:15 | 3 | 1,634 | |
| 20 | Khurda Road KUR | 01:15 | 01:25 | 10m | 3 | 1,703 |
| 21 | Bhubaneswar BBS | 01:50 | 01:55 | 5m | 3 | 1,722 |
| 22 | Cuttack CTC | 02:25 | 02:30 | 5m | 3 | 1,745 |
| 23 | Jajpur Keonjhar Road JJKR | — | 03:20 | 3 | 1,803 | |
| 24 | Bhadrak BHC | — | 04:32 | 3 | 1,846 | |
| 25 | Balasore BLS | — | 05:09 | 3 | 1,908 | |
| 26 | Asansol ASN | 13:00 | 13:10 | 10m | 3 | 2,150 |
| 27 | Patna PNBE | 20:00 | — | 3 | 2,431 |
Times are IST; days count from departure at origin. A dash means that arrival or departure is not printed. Principal timing points only, not every halt. Distances are straight-line estimates between listed timing points.