12617Express
Ernakulam Nizamuddin Mangala Lakshadweep Express
Ernakulam Jn. ERS → Nizamuddin NZM
2026 published timetable · origin operating days: Daily · seasonal validity 11-01 to 06-09. Principal timing points only. Positions in 3D are simulated; check current railway information before travel.
- Departs
- 13:25
- Arrives
- 13:35 day 3
- Est. distance
- 2,477 km
- Journey
- 48h 10m
- Timing points
- 35
- Est. avg speed
- 51 km/h
Route
Coach layout 23 vehicles
- WAP-7
- SLR
- GS
- GS
- A1
- A2
- B1
- B2
- B3
- B4
- B5
- S1
- S2
- S3
- S4
- S5
- S6
- S7
- S8
- PC
- GS
- GS
- SLR
2× Guard / Luggage, 4× General, 2× AC 2-Tier, 5× AC 3-Tier, 8× Sleeper, 1× Pantry Car. Typical rake for this service type; actual composition varies.
Published timings 35 points
| # | Station | Arr | Dep | Halt | Day | km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernakulam Jn. ERS | — | 13:25 | 1 | 0 | |
| 2 | Aluva AWY | — | 13:47 | 1 | 17 | |
| 3 | Thrisur TCR | — | 14:37 | 1 | 65 | |
| 4 | Shoranur Jn. SRR | — | 15:25 | 1 | 93 | |
| 5 | Tirur TIR | — | 16:25 | 1 | 135 | |
| 6 | Kozhikode CLT | — | 17:15 | 1 | 174 | |
| 7 | Vadakara BDJ | — | 17:55 | 1 | 218 | |
| 8 | Thalassery TLY | — | 18:15 | 1 | 238 | |
| 9 | Kannur CAN | — | 18:42 | 1 | 257 | |
| 10 | Kasaragod KGQ | — | 20:10 | 1 | 337 | |
| 11 | Mangaluru Jn. MAJN | — | 21:30 | 1 | 381 | |
| 12 | Udupi UD | — | 23:06 | 1 | 434 | |
| 13 | Kundapura KUDA | — | 23:36 | 1 | 465 | |
| 14 | Bhatkal BTJL | — | 00:14 | 2 | 510 | |
| 15 | Karwar KAWR | — | 01:38 | 2 | 611 | |
| 16 | Madgaon MAO | 03:00 | 03:10 | 10m | 2 | 665 |
| 17 | Thivim THVM | — | 04:02 | 2 | 706 | |
| 18 | Ratnagiri RN | — | 07:45 | 2 | 868 | |
| 19 | Chiplun CHI | — | 09:04 | 2 | 930 | |
| 20 | Panvel PNVL | — | 12:30 | 2 | 1,096 | |
| 21 | Kalyan KYN | 13:27 | 13:30 | 3m | 2 | 1,123 |
| 22 | Nasik Road NK | — | 16:40 | 2 | 1,232 | |
| 23 | Manmad MMR | 17:33 | 17:35 | 2m | 2 | 1,302 |
| 24 | Bhusaval BSL | 19:50 | 19:55 | 5m | 2 | 1,468 |
| 25 | Burhanpur BAU | — | 20:45 | 2 | 1,521 | |
| 26 | Khandwa KNW | 22:17 | 22:20 | 3m | 2 | 1,578 |
| 27 | Itarsi ET | 00:55 | 01:05 | 10m | 3 | 1,747 |
| 28 | Bhopal BPL | 02:50 | 02:55 | 5m | 3 | 1,829 |
| 29 | Bina BINA | 04:45 | 04:50 | 5m | 3 | 1,956 |
| 30 | Virangana Lakshmibai Jhansi VGLJ | 06:30 | 06:38 | 8m | 3 | 2,101 |
| 31 | Gwalior GWL | 07:50 | 07:52 | 2m | 3 | 2,195 |
| 32 | Agra Cantt. AGC | 09:55 | 10:00 | 5m | 3 | 2,300 |
| 33 | Mathura MTJ | 10:33 | 10:38 | 5m | 3 | 2,348 |
| 34 | Faridabad FDB | — | 12:50 | 3 | 2,457 | |
| 35 | Nizamuddin NZM | 13:35 | — | 3 | 2,477 |
Times are IST; days count from departure at origin. A dash means that arrival or departure is not printed. Principal timing points only, not every halt. Distances are straight-line estimates between listed timing points.